Калькулятор доходности майнинга
BOMBAX EZ100 12500 Mh/s
Самые прибыльные монеты для BOMBAX EZ100 12500 Mh
| Доход в ETC (в месяц) | Доход в ₽ (в месяц) | Расходы на электричество (₽/месяц) | Прибыль (₽/месяц) | Окупаемость (мес.) |
|---|
Подробная информация BOMBAX EZ100 12500
| Тип продукта | Модель стандартной производительности |
|---|---|
| Алгоритм | ETCHash; ETHash |
| Поддерживаемые монеты | ETC/ZIL/CAU/BTN/XPB/DOGETHER/OCTA/LRS |
| Хэшрейт | 12500 MH/s ± 5% |
| Потребляемая мощность | 2300 Вт ± 5% |
| Энергоэффективность | 0.18 Дж/МХ ± 5% |
| Входное напряжение | 200 - 285 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Рабочая температура | 0 - 40 ℃ |
| Вес | 16.4 кг |
| Габариты (ШхВхГ) | 213 мм * 300 мм * 395 мм |
| Уровень шума | 80 дБ |




