Калькулятор доходности майнинга
Bitmain Antminer E9 Pro 3680 Mh/s
Самые прибыльные монеты для Bitmain Antminer E9 Pro 3680 Mh
| Доход в ETC (в месяц) | Доход в ₽ (в месяц) | Расходы на электричество (₽/месяц) | Прибыль (₽/месяц) | Окупаемость (мес.) |
|---|
| Основные параметры | Значение |
| Модель | E9 Pro |
| Алгоритм | Криптовалюта | Ethash | ETC |
| Типичный хешрейт, MH/s | 3680 |
| Потребляемая мощность при 35°C, W | 2200 |
| Энергоэффективность при 35°C, J/MH | 0.6 |
| Память, GB | 7 |
| Подробные характеристики | Значение |
| Блок питания | |
| Диапазон входного напряжения, V | 200~240V AC |
| Частота входного тока, Hz | 50~60 |
| Входной ток, A | 20 |
| Требуемая выходная мощность, W | 4000 |
| Конфигурация оборудования | |
| Сетевое подключение | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Размер устройства (без упаковки), мм | 550*195.5*310 |
| Размер устройства (в упаковке), мм | 722*322*427 |
| Вес нетто, кг | 20.2 |
| Вес брутто, кг | 22.0 |
| Требования к окружающей среде | |
| Температура эксплуатации, °C | 0~40 |
| Температура хранения, °C | -20~70 |
| Влажность эксплуатации (без конденсации), RH | 10~90% |